rail-journeys
Tickets & Preise
Bahntickets Transsiberia Express und Transmongolia ExpressAlle Transsibirien- und Transmongolei-Express-Tickets
Die Seidenstraße über Almaty
Die Transmandschurien-Express- oder BAM-Bahnlinie

1/2

Populäre Routen
Populäre Routen
Preisänderungen vorbehalten
| Preise pro Person 2021 | |||
| Amsterdam C | nach | Moskau (oder v.v.) | |
| 1. Klasse | 2-Personen-Abteil | € 227 | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 186 | |
| 1. Klasse (12 bis 25 Jahre und 60+) | 2-Personen-Abteil | € 209 | |
| 2. Klasse (12 bis 25 Jahre und 60+) | 4-Personen-Abteil | € 168 | |
| St. Petersburg | nach | Moskau (oder v.v.) | |
| 1. Klasse | Sitzplatz | € 110 | |
| 2. Klasse | Sitzplatz | € 60 | |
| St. Petersburg | nach | Moskau (oder v.v.) | |
| 1. Klasse | 2-Personen-Abteil | € 100 | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 80 | |
| Moskau | nach | Beijing (über Harbin) | |
| 1. Klasse | 2-Personen-Abteil | € 1250 | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 780 | |
| Moskau | nach | Beijing (über Ulan Bator) | |
| 1. Klasse | 2-Personen-Abteil | € 1250 | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 780 | |
| Moskau | nach | Irkutsk (Zug 70) | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 180* | |
| Moskau | nach | Wladivostok (Zug 100) | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 230* | |
| Moskau | nach | Ulan Bator | |
| 1. Klasse | 2-Personen-Abteil | € 720 | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 450 | |
| Irkutsk | nach | Ulan Bator | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 160 | |
| Ulan Bator | nach | Beijing | |
| 1. Klasse | 2-Personen-Abteil | € 355 | |
| 2. Klasse | 4-Personen-Abteil | € 255 |
* = Preise gültig bei Buchung mindestens drei Monate vor Abfahrt.
Bei kurzfristigeren Buchungen können Zuschläge anfallen.
price-dates
Tickets & Preise
log-in-tip
fallback
